Historical Applicable Percentages
Select year
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |
1998
1997 |
1996 |
1995 |
1994 |
1993 |
1992 |
1991 |
1990 |
1989 |
1988
2012 |
| 4% | 9% |
February | 3.18% | 7.42% |
January | 3.19% | 7.44% |
2011 |
| 4% | 9% |
December | 3.20% | 7.47% |
November | 3.19% | 7.44% |
October | 3.20% | 7.48% |
September | 3.26% | 7.60% |
August | 3.28% | 7.66% |
July | 3.29% | 7.68% |
June | 3.31% | 7.73% |
May | 3.33% | 7.77% |
April | 3.33% | 7.78% |
March | 3.33% | 7.78% |
February | 3.32% | 7.75% |
January | 3.29% | 7.67% |
2010 |
| 4% | 9% |
December | 3.25% | 7.58% |
November | 3.24% | 7.57% |
October | 3.25% | 7.58% |
September | 3.28% | 7.65% |
August | 3.30% | 7.69% |
July | 3.31% | 7.73% |
June | 3.35% | 7.81% |
May | 3.36% | 7.85% |
April | 3.35% | 7.82% |
March | 3.35% | 7.81% |
February | 3.36% | 7.84% |
January | 3.32% | 7.76% |
2009 |
| 4% | 9% |
December | 3.34% | 7.79% |
November | 3.33% | 7.76% |
October | 3.33% | 7.78% |
September | 3.36% | 7.84% |
August | 3.35% | 7.82% |
July | 3.35% | 7.82% |
June | 3.30% | 7.71% |
May | 3.28% | 7.65% |
April | 3.29% | 7.67% |
March | 3.27% | 7.63% |
February | 3.23% | 7.53% |
January | 3.28% | 7.65% |
2008 |
| 4% | 9% |
December | 3.36 | 7.84 |
November | 3.36 | 7.83 |
October | 3.37 | 7.87 |
September | 3.40 | 7.93 |
August | 3.40 | 7.94 |
July | 3.40 | 7.93 |
June | 3.38 | 7.89 |
May | 3.34 | 7.80 |
April | 3.36 | 7.84 |
March | 3.36 | 7.84 |
February | 3.40 | 7.92 |
January | 3.40 | 7.93 |
2007 |
| 4% | 9% |
December | 3.44 | 8.03 |
November | 3.46 | 8.08 |
October | 3.45 | 8.07 |
September | 3.49 | 8.15 |
August | 3.52 | 8.21 |
July | 3.50 | 8.18 |
June | 3.48 | 8.11 |
May | 3.47 | 8.11 |
April | 3.47 | 8.10 |
March | 3.49 | 8.15 |
February | 3.48 | 8.11 |
January | 3.46 | 8.08 |
2006 |
| 4% | 9% |
January | 3.46 | 8.07 |
February | 3.45 | 8.05 |
March | 3.46 | 8.07 |
April | 3.47 | 8.11 |
May | 3.49 | 8.15 |
June | 3.52 | 8.21 |
July | 3.52 | 8.21 |
August | 3.53 | 8.23 |
September | 3.51 | 8.19 |
October | 3.49 | 8.15 |
November | 3.48 | 8.12 |
December | 3.48 | 8.12 |
2005 |
| 4% | 9% |
January | 3.42 | 7.99 |
February | 3.43 | 7.99 |
March | 3.42 | 7.97 |
April | 3.44 | 8.02 |
May | 3.45 | 8.06 |
June | 3.43 | 8.00 |
July | 3.41 | 7.95 |
August | 3.41 | 7.96 |
September | 3.43 | 8.01 |
October | 3.42 | 7.98 |
November | 3.44 | 8.02 |
December | 3.46 | 8.08 |
2004 |
| 4% | 9% |
January | 3.42 | 7.99 |
February | 3.42 | 7.97 |
March | 3.41 | 7.95 |
April | 3.39 | 7.91 |
May | 3.39 | 7.91 |
June | 3.45 | 8.06 |
July | 3.47 | 8.10 |
August | 3.46 | 8.07 |
September | 3.44 | 8.03 |
October | 3.42 | 7.98 |
November | 3.41 | 7.96 |
December | 3.41 | 7.96 |
2003 |
| 4% | 9% |
January | 3.41 | 7.97 |
February | 3.40 | 7.94 |
March | 3.40 | 7.93 |
April | 3.37 | 7.87 |
May | 3.40 | 7.92 |
June | 3.38 | 7.89 |
July | 3.33 | 7.78 |
August | 3.35 | 7.82 |
September | 3.42 | 7.99 |
October | 3.44 | 8.03 |
November | 3.41 | 7.96 |
December | 3.43 | 8.01 |
2002 |
| 4% | 9% |
January | 3.50 | 8.16 |
February | 3.51 | 8.19 |
March | 3.50 | 8.17 |
April | 3.51 | 8.20 |
May | 3.54 | 8.27 |
June | 3.52 | 8.22 |
July | 3.51 | 8.20 |
August | 3.48 | 8.13 |
September | 3.45 | 8.04 |
October | 3.42 | 7.97 |
November | 3.38 | 7.89 |
December | 3.41 | 7.95 |
2001 |
| 4% | 9% |
January | 3.57 | 8.33 |
February | 3.53 | 8.23 |
March | 3.53 | 8.24 |
April | 3.52 | 8.21 |
May | 3.51 | 8.19 |
June | 3.54 |
8.26 |
July |
3.55 |
8.28 |
August |
3.54 |
8.25 |
September |
3.52 |
8.21 |
October |
3.50 |
8.16 |
November |
3.47 |
8.10 |
December |
3.45 |
8.05 |
2000 |
| 4% | 9% |
January | 3.64 | 8.48 |
February | 3.67 | 8.57 |
March | 3.68 | 8.59 |
April | 3.66 | 8.55 |
May | 3.63 | 8.48 |
June | 3.65 | 8.53 |
July | 3.66 | 8.53 |
August | 3.63 | 8.47 |
September | 3.62 | 8.44 |
October | 3.60 | 8.41 |
November | 3.61 | 8.42 |
December | 3.59 | 8.39 |
1999 |
| 4% | 9% |
January | 3.49 | 8.15 |
February | 3.50 | 8.16 |
March | 3.51 | 8.18 |
April | 3.55 | 8.28 |
May | 3.54 | 8.27 |
June | 3.56 | 8.30 |
July | 3.60 | 8.40 |
August | 3.61 | 8.43 |
September | 3.61 | 8.43 |
October | 3.62 | 8.45 |
November | 3.63 | 8.46 |
December | 3.64 | 8.49 |
1998 |
| 4% | 9% |
January | 3.61 | 8.41 |
February | 3.58 | 8.36 |
March | 3.58 | 8.35 |
April | 3.59 | 8.37 |
May | 3.58 | 8.36 |
June | 3.59 | 8.38 |
July | 3.58 | 8.35 |
August | 3.57 | 8.32 |
September | 3.57 | 8.32 |
October | 3.53 | 8.23 |
November | 3.48 | 8.12 |
December | 3.49 | 8.14 |
1997 |
| 4% | 9% |
January | 3.64 | 8.48 |
February | 3.66 | 8.55 |
March | 3.67 | 8.56 |
April | 3.67 | 8.57 |
May | 3.71 | 8.65 |
June | 3.70 | 8.64 |
July | 3.69 | 8.60 |
August | 3.66 | 8.54 |
September | 3.64 | 8.50 |
October | 3.66 | 8.53 |
November | 3.63 | 8.47 |
December | 3.62 | 8.45 |
1996 |
| 4% | 9% |
January | 3.60 | 8.40 |
February | 3.59 | 8.37 |
March | 3.58 | 8.35 |
April | 3.62 | 8.45 |
May | 3.66 | 8.55 |
June | 3.69 | 8.60 |
July | 3.70 | 8.63 |
August | 3.71 | 8.65 |
September | 3.69 | 8.61 |
October | 3.70 | 8.63 |
November | 3.69 | 8.60 |
December | 3.66 | 8.54 |
1995 |
| 4% | 9% |
January | 3.82 | 8.90 |
February | 3.81 | 8.89 |
March | 3.79 | 8.85 |
April | 3.76 | 8.77 |
May | 3.74 | 8.72 |
June | 3.71 | 8.66 |
July | 3.66 | 8.53 |
August | 3.63 | 8.48 |
September | 3.67 | 8.56 |
October | 3.66 | 8.54 |
November | 3.64 | 8.48 |
December | 3.62 | 8.44 |
1994 |
| 4% | 9% |
January | 3.58 | 8.36 |
February | 3.59 | 8.37 |
March | 3.59 | 8.37 |
April | 3.63 | 8.48 |
May | 3.68 | 8.60 |
June | 3.73 | 8.70 |
July | 3.72 | 8.68 |
August | 3.74 | 8.73 |
September | 3.74 | 8.73 |
October | 3.75 | 8.74 |
November | 3.78 | 8.82 |
December | 3.81 | 8.89 |
1993 |
| 4% | 9% |
January | 3.69 | 8.60 |
February | 3.67 | 8.57 |
March | 3.65 | 8.51 |
April | 3.60 | 8.40 |
May | 3.60 | 8.40 |
June | 3.59 | 8.83 |
July | 3.61 | 8.42 |
August | 3.59 | 8.37 |
September | 3.58 | 8.36 |
October | 3.54 | 8.27 |
November | 3.54 | 8.26 |
December | 3.56 | 8.30 |
1992 |
| 4% | 9% |
January | 3.73 | 8.70 |
February | 3.69 | 8.61 |
March | 3.72 | 8.68 |
April | 3.75 | 8.75 |
May | 3.76 | 8.77 |
June | 3.75 | 8.76 |
July | 3.74 | 8.72 |
August | 3.71 | 8.65 |
September | 3.66 | 8.55 |
October | 3.64 | 8.50 |
November | 3.64 | 8.49 |
December | 3.68 | 8.59 |
1991 |
| 4% | 9% |
January | 3.84 | 8.96 |
February | 3.83 | 8.93 |
March | 3.81 | 8.89 |
April | 3.82 | 8.91 |
May | 3.83 | 8.93 |
June | 3.82 | 8.92 |
July | 3.83 | 8.95 |
August | 3.85 | 8.99 |
September | 3.83 | 8.94 |
October | 3.79 | 8.85 |
November | 3.76 | 8.78 |
December | 3.76 | 8.76 |
1990 |
| 4% | 9% |
January | 3.81 | 8.89 |
February | 3.82 | 8.91 |
March | 3.87 | 9.03 |
April | 3.89 | 9.07 |
May | 3.89 | 9.07 |
June | 3.93 | 9.16 |
July | 3.89 | 9.07 |
August | 3.88 | 9.05 |
September | 3.88 | 9.05 |
October | 3.91 | 9.13 |
November | 3.91 | 9.13 |
December | 3.88 | 9.06 |
1989 |
| 4% | 9% |
January | 3.94 | 9.20 |
February | 3.95 | 9.22 |
March | 3.94 | 9.19 |
April | 3.97 | 9.26 |
May | 3.97 | 9.27 |
June | 3.95 | 9.21 |
July | 3.89 | 9.07 |
August | 3.84 | 8.97 |
September | 3.82 | 8.92 |
October | 3.85 | 8.98 |
November | 3.85 | 8.97 |
December | 3.82 | 8.91 |
1988 |
| 4% | 9% |
January | 3.92 | 9.15 |
February | 3.91 | 9.12 |
March | 3.85 | 8.99 |
April | 3.84 | 8.96 |
May | 3.87 | 9.04 |
June | 3.91 | 9.13 |
July | 3.93 | 9.17 |
August | 3.92 | 9.14 |
September | 3.94 | 9.19 |
October | 3.95 | 9.22 |
November | 3.92 | 9.14 |
December | 3.91 | 9.12 |