Equity Research
Individual Company Research Reports
Focused Approach
Our team of more than 50 fundamental analysts covers approximately 800 companies within eight industries and more than 40 sectors. We seek attractive niches within broader industries and then cover these sectors deeply to develop differentiated sector expertise and relationships. While our focus is middle and small capitalization companies, our go deep philosophy typically results in RJ&A coverage of large, medium, and small companies across the sector. In fact, RJ&A publishes research on approximately 200 large capitalization ($5 billion+ market cap.) companies, but more than 70% of our coverage universe falls between $100 million and $5 billion in market capitalization.
For more information about obtaining our research reports, please contact your financial advisor or use the convenient Office Locator to find our office(s) nearest you today.
Companies under coverage
| Company Name | Symbol |
|---|---|
| 1st Constitution Bancorp | FCCY |
| 1st United Bancorp, Inc. | FUBC |
| A-Power Energy Generation Systems, Ltd. | APWR |
| Aaron`s Inc. | AAN |
| Abaxis, Inc. | ABAX |
| Abbott Laboratories | ABT |
| AboveNet Inc. | ABVT |
| Acadia Healthcare Co. | ACHC |
| Accenture plc | CAN |
| ACI Worldwide, Inc. | ACIW |
| ACME PACKET | APKT |
| ADTRAN, Inc. | ADTN |
| Advance Auto Parts, Inc. | AAP |
| Advanced Micro Devices | AMD |
| AeroVironment Inc. | AVAV |
| Aetna | AET |
| Aflac, Inc. | AFL |
| Agree Realty Corporation | ADC |
| Akamai Technologies, Inc. | AKAM |
| Alaska Air Group | ALK |
| Alaska Communications Systems Group Inc. | ALSK |
| Alcatel-Lucent | ALU |
| Alera, Inc. | ALR |
| Allegiant Travel Co. | ALGT |
| Alliance Data Systems Corp. | ADS |
| Alliance Holdings GP L.P. | AHGP |
| Alliance Resource Partners L.P. | ARLP |
| Allscripts Healthcare Solutions Inc. | MDRX |
| Allstate Corporation | ALL |
| Alpha Natural Resources | ANR |
| Altera Corporation | ALTR |
| Amazon.com Inc. | AMZN |
| Amdocs Ltd. | DOX |
| Amedisys | AMED |
| America Movil, S.A.B. de C.V. | AMX |
| American Equity Investment Life Holding Company | AEL |
| American Medical Systems Holdings Inc. | AMMD |
| American Midstream Partners L.P. | AMID |
| American Physicians Service Group, Inc. | AMPH |
| American Safety Insurance Holdings, Ltd. | ASI |
| American Superconductor Corp. | AMSC |
| American Tower | AMT |
| American Woodmark | AMWD |
| AmeriGas Partners L.P. | APU |
| AMERIGROUP | AGP |
| AmerisourceBergen Corp. | ABC |
| Ameristar CasinosInc | ASCA |
| AmSurg Corporation | AMSG |
| Amyris, Inc. | AMRS |
| Anadarko Petroleum Corp. | APC |
| Analog Devices, Inc. | ADI |
| Angie’s List Inc. | ANGI |
| AngioDynamics | ANGO |
| AON Corp. | AON |
| Apache Corporation | APA |
| Apartment Investment and Management Company | AIV |
| Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | ARI |
| Arch Coal Inc. | ACI |
| Arctic Cat, Inc. | ACAT |
| Argo Group International Holdings, Ltd. | AGII |
| ARM Holdings Plc | ARMH |
| ARRIS Group | ARRS |
| Arrow Electronics, Inc. | ARW |
| Arthur J. Gallagher & Co. | AJG |
| Artio Global Investors Inc. | ART |
| Ascent Solar Technologies, Inc. | ASTI |
| Associated Banc-Corp | ASBC |
| Associated Estates Realty Corporation | AEC |
| Assurant, Inc. | AIZ |
| Astoria Financial Corporation | AF |
| AT&T Inc. | T |
| athenahealth Inc. | ATHN |
| Atlantic Tele-Network, Inc. | ATNI |
| Atmel Corporation | ATML |
| Atwood Oceanics | ATW |
| AuthenTec, Inc. | AUTH |
| Automatic Data Processing | ADP |
| AutoZone, Inc. | AZO |
| Avnet, Inc. | AVT |
| Baider | BIDD |
| Baker Hughes, Inc. | BHI |
| Bancfirst Corporation | BANF |
| Banco Bradesco S.A. | BBD |
| Banco Macro S.A. | BMA |
| BancorpSouth, Inc. | BXS |
| Bank of America Corporation | BAC |
| Basic Energy Services, Inc. | BAS |
| BB&T Corporation | BBT |
| BBVA Banco Frances | BFR |
| BCD Seminconductor Mfg.Ltd | BCD |
| BCE Inc. | BCE |
| Beacon Roofing Supply Inc | BECN |
| Bed Bath & Beyond | BBBY |
| Benchmark Electronics, Inc. | BHE |
| Berry Petroleum Company | BRY |
| Best Buy Company, Incorporated | BBY |
| BGC Partners, Inc. | BGCP |
| Big Lots Inc. | BIG |
| Bill Barrett Corp. | BBG |
| BioMed Realty Trust Inc. | BMR |
| BMC Software, Inc. | BMC |
| BNC Bancorp | BNCN |
| Boardwalk Pipeline Partners L.P. | BWP |
| BOK Financial Corp | BOKF |
| Bonanza Creek Energy Inc | BCEI |
| Booz Allen Hamilton Holding corp | BAH |
| Bottomline Technolgies | EPAY |
| BP plc | BP |
| BPZ Resources Inc. | BPZ |
| Brandywine Realty Trust | BDN |
| BreitBurn Energy Partners LP | BBEP |
| BRF - Brasil Foods S.A. | BRFS |
| Briggs & Stratton | BGG |
| Brightcove Inc. | BCOV |
| Brinker International | EAT |
| Broadcom Corporation | BRCM |
| Broadwind Energy, Inc. | BWEN |
| Bronco Drilling Company, Inc. | BRNC |
| Brown & Brown, Inc. | BRO |
| Brunswick Corp. | BC |
| Buffalo Wild Wings, Inc. | BWLD |
| C.H. Robinson Worldwide | CHRW |
| C.R. Bard, Inc. | BCR |
| CA Technologies | CA |
| Cabot Oil & Gas Corp. | COG |
| CACI International Inc. | CACI |
| CafePress Inc. | PRSS |
| Cal Dive International Inc. | DVR |
| California Pizza Kitchen, Inc. | CPKI |
| Callaway Golf Co. | ELY |
| Calumet Specialty Products Partners L.P. | CLMT |
| Cameron International Corp. | CAM |
| Campus Crest Communities, Inc. | CCG |
| Capital City Bank Group, Inc. | CCBG |
| Capital Product Partners L.P. | CPLP |
| Cardinal Financial Corporation | CFNL |
| Cardinal Health Inc. | CAH |
| Carmike Cinemas, Inc. | CKEC |
| Carnival Corp. | CCL |
| Carriage Services, Inc. | CSV |
| Carrols Restaurant Group, Inc. | TAST |
| Casella Waste Systems, Inc. | CWST |
| Catalyst Health Solutions | CHSI |
| Cavium Networks, Inc. | CAVM |
| Cbeyond, Inc. | CBEY |
| CBL & Associates Properties, Inc. | CBL |
| CBOE Holdings, Inc. | CBOE |
| CDC Corporation | CHINA |
| Cedar Shopping Centers, Inc. | CDR |
| Celestica, Inc. | CLS |
| Centene | CNC |
| CenterState Banks, Inc. | CSFL |
| CenturyLink | CTL |
| Cepheid | CPHD |
| Ceres Inc. | CERE |
| Cerner Corporation | CERN |
| Charles River Laboratories | CRL |
| Check Point Software Technologies | CHKP |
| Cheesecake Factory Inc. | CAKE |
| Chesapeake Energy Corp. | CHK |
| Chesapeake Midstream Partners L.P. | CHKM |
| Chevron Corp. | CVX |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | CMG |
| Chubb Corporation | CB |
| Ciena Corporation | CIEN |
| CIGNA Corporation | CI |
| Cimarex Energy Co. | XEC |
| Cincinnati Bell Inc. | CBB |
| Cinemark Holdings, Inc. | CNK |
| Cisco Systems | CSCO |
| Citigroup, Inc. | C |
| Citrix Systems Inc. | CTXS |
| City National Corp | CYN |
| Clayton Williams Energy, Inc. | CWEI |
| Clean Energy Fuels Corp. | CLNE |
| Clean Harbors | CLH |
| Clearwire Corp. | CLWR |
| Cloud Peak Energy | CLD |
| CME Group Inc. | CME |
| CoBiz Financial Inc. | COBZ |
| Codexis, Inc. | CDXS |
| Cogdell Spencer Inc. | CSA |
| Cogent Communications Group Inc. | CCOI |
| Comcast Corp. | CMCSA |
| Comerica Inc. | CMA |
| Commerce Bancshares Inc | CBSH |
| Community Bank System | CBU |
| Community Health Systems, Inc. | CYH |
| CommVault Systems Inc. | CVLT |
| Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig | CIG |
| Companhia Paranaense de Energia - Copel | ELP |
| Companhia Siderúrgica Nacional S.A. | SID |
| Computer Programs and Systems, Inc. | CPSI |
| Computer Sciences Corp. | CSC |
| Comstock Resources | CRK |
| Comtech Telecommunications Corp. | CMTL |
| Con-way Inc. | CNW |
| Conceptus, Inc. | CPTS |
| Concho Resources Inc. | CXO |
| Concur Technologies, Inc. | CNQR |
| ConocoPhillips | COP |
| CONSOL Energy Inc. | CNX |
| Consolidated Communications Holdings | CNSL |
| Constant Contact, Inc. | CTCT |
| Continental Resources Inc. | CLR |
| Convergys Corp. | CVG |
| Copa Holdings, S.A. | CPA |
| CoreLogic, Inc. | CLGX |
| Corporate Office Properties Trust | OFC |
| Cost Plus, Inc. | CPWM |
| Costco Wholesale Corp. | COST |
| CoStar Group, Inc. | CSGP |
| Covance Inc. | CVD |
| Covanta Holding Corp. | CVA |
| Coventry Health Care | CVH |
| Covidien plc | COV |
| CPFL Energia | CPL |
| Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | CBRL |
| Crawford & Co. | CRD.B |
| Cree, Inc. | CREE |
| Cresud SACIFYA | CRESY |
| Crosstex Energy Inc. | XTXI |
| Crosstex Energy L.P. | XTEX |
| Crown Castle International | CCI |
| CSG Systems | CSGS |
| CSX Corp. | CSX |
| Ctrip.com Int’l | CTPR |
| CubeSmart | CUBE |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | CFR |
| Culp, Inc. | CFI |
| CVS Caremark Corporation | CVS |
| D.R. Horton, Inc. | DHI |
| Darden Restaurants | DRI |
| DaVita Inc. | DVA |
| Dawson Geophysical Company | DWSN |
| Dell Inc. | DELL |
| Delta Air Lines, Inc. | DAL |
| DemandTec Inc. | DMAN |
| Denbury Resources Inc. | DNR |
| Devon Energy Corporation | DVN |
| Diamond Offshore | DO |
| DiamondRock Hospitality Company | DRH |
| Dick`s Sporting Goods Inc. | DKS |
| DigitalGlobe, Inc. | DGI |
| Digital Realty Trust, Inc. | DLR |
| Digital River Inc. | DRIV |
| Dime Community Bancshares | DCOM |
| DineEquity, Inc. | DIN |
| Diodes Incorporated | DIOD |
| Dollar General Corp. | DG |
| Dollar Tree, Inc. | DLTR |
| Douglas Emmett | DEI |
| Dover Motorsports Inc. | DVD |
| Dress Barn, Inc. | DBRN |
| Dun & Bradstreet Corp. | DNB |
| Duncan Energy Partners L.P. | DEP |
| Dunkin' Brands Group Inc | DNKN |
| DuPont Fabros Technology Inc. | DFT |
| Dynamics Research Corporation | DRCO |
| E*TRADE FINANCIAL Corporation | ETFC |
| Eagle Rock Energy Partners L.P. | EROC |
| EastGroup Properties, Inc. | EGP |
| eBay Inc. | EBAY |
| ECA Marcellus Trust I | ECT |
| Echelon Corp. | ELON |
| El Paso Corp. | EP |
| El Paso Pipeline Partners L.P. | EPB |
| Embraer | ERJ |
| EMC Corp. | EMC |
| Empresa Nacional de Electricidad S.A. – Endesa Chile | EOC |
| Encore Energy Partners L.P. | ENP |
| Energen Corp. | EGN |
| Energy Transfer Equity L.P. | ETE |
| Energy Transfer Partners L.P. | ETP |
| Energy XXI Limited | EXXI |
| EnerNOC, Inc. | ENOC |
| Enersis S.A. | ENI |
| Ensco plc | ESV |
| Enterprise GP Holdings L.P. | EPE |
| Enterprise Products Partners L.P. | EPD |
| EOG Resources, Inc. | EOG |
| Epoch Holding Corp | EPHC |
| Epocrates Inc | EPOC |
| Equifax, Inc. | EFX |
| Equinix | EQIX |
| Equity One, Inc. | EQY |
| Equity Residential | EQR |
| Essex Property Trust, Inc. | ESS |
| Ethan Allen Interiors | ETH |
| Euronet Worldwide | EEFT |
| EV Energy Partners L.P. | EVEP |
| Exact Target Inc. | ET |
| Excel Trust, Inc. | EXL |
| Expedia | EXPE |
| Express Scripts | ESRX |
| Exterran Partners L.P. | EXLP |
| Extra Space Storage | EXR |
| Exxon Mobil Corp. | XOM |
| F5 Networks Inc. | FFIV |
| FactSet Research Systems Inc | FDS |
| Fairchild Semiconductor International | FCS |
| Family Dollar Stores Inc. | FDO |
| Fastenal Company | FAST |
| FBL Financial Group | FFG |
| Federal Realty Investment Trust | FRT |
| FedEx Corporation | FDX |
| Ferrellgas Partners L.P. | FGP |
| Fidelity National Information Services | FIS |
| Fifth Third Bancorp | FITB |
| Finisar Corp. | FNSR |
| First Busey Corporation | BUSE |
| First Community Bancshares, Inc. | FCBC |
| First Defiance Financial Corp. | FDEF |
| First Financial Bancorp | FFBC |
| First Financial Bankshares, Inc. | FFIN |
| First Horizon National Corporation | FHN |
| First Industrial Realty Trust, Inc. | FR |
| First Midwest Bancorp, Inc. | FMBI |
| First Niagara Financial Group | FNFG |
| First Potomac Realty Trust | FPO |
| First Security Group, Inc. | FSGID |
| First Solar, Inc. | FSLR |
| FirstMerit Corp. | FMER |
| FleetCor Technologies | FLT |
| Flextronics International Ltd. | FLEX |
| FLIR Systems | FLIR |
| Flushing Financial Corp. | FFIC |
| FMC Technologies, Inc. | FTI |
| Forest Oil Corp. | FST |
| Fortinet Inc. | FTNT |
| Forward Air Corporation | FWRD |
| Frontier Communications Corp. | FTR |
| Frontier Oil Corp. | FTO |
| Fulton Financial | FULT |
| Furniture Brands International | FBN |
| FX Alliance Inc | FX |
| FXCM INC. | FXCM |
| GAIN Capital Holdings Inc. | GCAP |
| Gaylord Entertainment Co. | GET |
| General Communication Inc. | GNCMA |
| Genesee & Wyoming Inc. | GWR |
| Genomic Health | GHDX |
| Gen-Probe, Inc | GPRO |
| Gentiva Health Services | GTIV |
| Genworth Financial | GNW |
| GeoEye Inc. | GEOY |
| Geokinetics Inc. | GOK |
| GFI Group, Inc. | GFIG |
| Global Geophysical Services, Inc. | GGS |
| Global Partners L.P. | GLP |
| Global Payments Inc. | GPN |
| Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A. | GOL |
| GOLAR LNG PARTNERS L.P. | GMLP |
| Goodrich Petroleum Corp. | GDP |
| Google Inc. | GOOG |
| Great Southern Bancorp Inc | GSBC |
| Green Dot Corporation | GDOT |
| Greenway Medical Technologies, Inc | GWAY |
| Groupon Inc. | GRPN |
| Grupo Financiero Galicia | GGAL |
| GT Solar International, Inc. | SOLR |
| Guidance Software Inc. | GUID |
| Gulf Island Fabrication, Inc. | GIFI |
| Halliburton | HAL |
| Hallmark Financial Services Inc | HALL |
| Hancock Holding Company | HBHC |
| Harley-Davidson, Inc. | HOG |
| Harris Corporation | HRS |
| Harsco Corporation | HSC |
| Haverty Furniture Companies Inc. | HVT |
| HCC Insurance Holdings | HCC |
| Health Care REIT, Inc. | HCN |
| Health Management Associates | HMA |
| HealthSouth Corporation | HLS |
| Heartland Express, Inc. | HTLD |
| Heartland Payment Systems | HPY |
| Heartware Int’l Inc | HTWR |
| HEICO Corporation | HEI |
| Helix Energy Solutions Group | HLX |
| Hercules Offshore Inc. | HERO |
| Herley Industries, Inc. | HRLY |
| Herman Miller | MLHR |
| Hersha Hospitality Trust | HT |
| Hess Corp. | HES |
| Hewlett-Packard | HPQ |
| Hibbett Sports, Inc. | HIBB |
| Higher One Holdings Inc. | ONE |
| Hilltop Holdings Inc. | HTH |
| HNI Corporation | HNI |
| Holly Corp. | HOC |
| Holly Energy Partners L.P. | HEP |
| Hologic Inc. | HOLX |
| HomeAway Inc | AWAY |
| Home Bancshares Inc. | HOMB |
| Hospira, Inc. | HSP |
| Host Hotels & Resorts Inc. | HST |
| Houston Wire & Cable Company | HWCC |
| Hub Group, Inc. | HUBG |
| Hudson City Bancorp | HCBK |
| Hudson Valley Holding Corp. | HUVL |
| Huntington Bancshares Inc. | HBAN |
| Hyatt Hotels Corporation | H |
| IBERIABANK Corporation | IBKC |
| ICF International Inc. | ICFI |
| ICON plc | ICLR |
| ICU Medical, Inc. | ICUI |
| IDEXX Laboratories Inc. | IDXX |
| Progressive Waste Solutions | BIN |
| IHS Inc | IHS |
| Inergy L.P. | NRGY |
| Infinity Property and Casualty Corporation | IPCC |
| Informatica Corp. | INFA |
| Ingram Micro Inc. | IM |
| Inland Real Estate Corporation | IRC |
| Insight Enterprises, Inc. | NSIT |
| Inspirety | NSP |
| Integra LifeSciences Corp. | IART |
| Intel Corporation | INTC |
| Interactive Brokers Group, Inc. | IBKR |
| Interactive Intelligence | ININ |
| IntercontinentalExchange, Inc. | ICE |
| Interface, Inc. | IFSIA |
| Intermec Inc. | IN |
| International Rectifier Corporation | IRF |
| International Speedway Corp. | ISCA |
| InterOil Corp. | IOC |
| Intersil Corporation | ISIL |
| Intuit Inc. | INTU |
| Investment Technology Group, Inc. | ITG |
| Iridium Communications Inc. | IRDM |
| iRobot | IRBT |
| IRSA Inversiones y Representaciones SA | IRS |
| Itaú Unibanco Holding S.A. | ITUB |
| J.B. Hunt Transport Services, Inc. | JBHT |
| j2 Global Inc. | JCOM |
| JA Solar Holdings Co., Ltd. | JASO |
| Jabil Circuit, Inc. | JBL |
| James River Coal Company | JRCC |
| JDS Uniphase | JDSU |
| Jefferies Group Inc. | JEF |
| JetBlue Airways | JBLU |
| Johnson & Johnson | JNJ |
| JPMorgan Chase & Co. | JPM |
| Juniper Networks, Inc. | JNPR |
| K-Sea Transportation Partners L.P. | KSP |
| Kansas City Southern | KSU |
| KB Home | KBH |
| Kemper Corp | KMPR |
| Kendle International Inc. | KNDL |
| Kenexa Corporation | KNXA |
| Key Energy Services Inc. | KEG |
| KeyCorp | KEY |
| Kimco Realty Corporation | KIM |
| Kinder Morgan, Inc | KMI |
| Kinder Morgan Energy Partners L.P. | KMP |
| KiOR, INC | KIOR |
| Kite Realty Group Trust | KRG |
| Knight Capital Group, Inc. | KCG |
| Knight Transportation, Inc. | KNX |
| Knoll, Inc. | KNL |
| Knology | KNOL |
| Kodiak Oil & Gas Corp. | KOG |
| KVH Industries | KVHI |
| L-1 Identity Solutions Inc. | ID |
| Laboratory Corp. of America Holdings | LH |
| La-Z-Boy Inc. | LZB |
| Lakeland Bancorp | LBAI |
| Lakeland Financial Corporation | LKFN |
| Lan Airlines S.A. | LFL |
| Landstar System, Inc. | LSTR |
| LaSalle Hotel Properties | LHO |
| LCA-Vision, Inc. | LCAV |
| Leap Wireless International, Inc. | LEAP |
| Legacy Reserves L.P. | LGCY |
| Leggett & Platt | LEG |
| Lemos Networks | LMOS |
| Lennar Corporation | LEN |
| Level 3 Communications Inc. | LVLT |
| Lexmark International, Inc. | LXK |
| LifePoint Hospitals, Inc. | LPNT |
| Limelight Networks | LLNW |
| Lincare Holdings Inc. | LNCR |
| Lincoln National Corp. | LNC |
| Linear Technology Corporation | LLTC |
| LinkedIn Corp | LNKD |
| Linn Energy, LLC | LINE |
| LKQ Corporation | LKQX |
| Lowe`s Companies, Inc. | LOW |
| LRR Energy L.P. | LRE |
| LSI Corporation | LSI |
| Lufkin Industries, Inc. | LUFK |
| Lumber Liquidators Holdings, Inc. | LL |
| M/A-COM Technology Solutions | MTSI |
| M&T Bank Corp. | MTB |
| Magellan Health Services | MGLN |
| Magellan Midstream Partners L.P. | MMP |
| Manhattan Associates, Inc. | MANH |
| ManTech International Corporation | MANT |
| Marathon Oil Corp. | MRO |
| Marine Products Corporation | MPX |
| MarineMax | HZO |
| MarketAxess Holdings Inc. | MKTX |
| Marriott International, Inc. | MAR |
| Marsh and McLennan Companies, Inc. | MMC |
| Marshall & Ilsley Corp. | MI |
| Martin Midstream Partners L.P. | MMLP |
| Masco Corporation | MAS |
| MasterCard, Inc. | MA |
| Mattress Firm Holding Corp. | MFRM |
| Mattersight | MATR |
| Maxim Integrated Products, Inc. | MXIM |
| Maximus Inc. | MMS |
| MB Financial, Inc. | MBFI |
| McDonald’s Corp | MCD |
| McKesson Corporation | MCK |
| MDC Holdings | MDC |
| MedAssets | MDAS |
| MedCath Corporation | MDTH |
| Medco Health Solutions | MHS |
| Medidata Solutions, Inc. | MDSO |
| MEDNAX, Inc. | MD |
| Memorial Production Partners L.P. | MEMP |
| Mercantile Bank Corporation | MBWM |
| MercadoLibre | MELI |
| Mercury General Corporation | MCY |
| Meridian Bioscience Inc. | VIVO |
| Merit Medical Systems Inc. | MMSI |
| MetLife, Inc. | MET |
| MetroCorp Bancshares Inc | MCBI |
| MetroPCS | PCS |
| Micron Technology, Inc. | MU |
| MICROS Systems, Inc. | MCRS |
| Microsemi Corporation | MSCC |
| Microsoft | MSFT |
| MicroStrategy Inc. | MSTR |
| Mid-America Apartment Communities Inc. | MAA |
| Mid-Con Energy Partners L.P. | MCEP |
| Midsouth Bancorp. Inc | MS |
| Millicom International Cellular SA | MICC |
| Mohawk Industries | MHK |
| Monolithic Power Systems, Inc. | MPWR |
| Motorola Mobility Inc. | MM |
| MSC Industrial Direct | MSM |
| MSCI Inc. | MSCI |
| Murphy Oil Corp. | MUR |
| MV Oil Trust | MVO |
| Nabors Industries Ltd. | NBR |
| National Fuel Gas Company | NFG |
| National Interstate Corporation | NATL |
| National Oilwell Varco Inc. | NOV |
| National Penn Bancshares | NPBC |
| National Retail Properties, Inc. | NNN |
| Natus Medical Inc. | BABY |
| NCI, Inc. | NCIT |
| Net Serviços | NETC |
| NetApp Inc | NTAP |
| Netflix Inc | NFLX |
| NetLogic Microsystems, Inc. | NETL |
| Netsuite, Inc. | N |
| Neutral Tandem Inc. | IQNT |
| New Bridge Bancorp. | NBBC |
| New York Community Bancorp | NYB |
| Newell Rubbermaid Inc. | NWL |
| Newfield Exploration Company | NFX |
| Newpark Resources | NR |
| NGP Capital Resources Company | NGPC |
| NIC, Inc | EGOV |
| NICE Systems | NICE |
| Nielsen Holdings N.V. | NLSN |
| NII Holdings, Inc. | NIHD |
| Niska Gas Storage Partners LLC | NKA |
| Noble Corporation | NE |
| Noble Energy, Inc. | NBL |
| Nokia | NOK |
| Norfolk Southern Corp. | NSC |
| North Valley Bancorp | NOVB |
| Northern Oil & Gas | NOG |
| Northern Trust Corporation | NTRS |
| NTELOS Holdings Corp. | NTLS |
| Nuance Communications, Inc. | NUAN |
| NuStar Energy L.P. | NS |
| NuStar GP Holdings, LLC | NSH |
| NVIDIA Corporation | NVDA |
| NYSE Euronext | NYX |
| O`Charley`s, Inc. | CHUX |
| O`Reilly Automotive, Inc. | ORLY |
| Oasis Petroleum Inc. | OAS |
| Occidental Petroleum Corp. | OXY |
| Ocean Rig UDW | ORIG |
| Oil States International, Inc. | OIS |
| Oiltanking Partners L.P | OILT |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | ODFL |
| Old National Bancorp | ONB |
| Old Republic International Corp. | ORI |
| OmniVision Technologies, Inc. | OVTI |
| ON Semiconductor Corporation | ONNN |
| Online Resources | ORCC |
| Open Table | OPEN |
| Oracle Corp. | ORCL |
| Orbcomm Inc. | ORBC |
| Orbital Sciences | ORB |
| Otelco, Inc. | OTT |
| Oxford Resource Partners L.P. | OXF |
| P.F. Chang`s China Bistro, Inc. | PFCB |
| PAA Natural Gas Storage L.P. | PNG |
| Pacer International, Inc. | PACR |
| PAETEC Holding Corp. | PAET |
| Pampa Energia SA | PAM |
| Pandora Media, Inc. | P |
| Panera Bread Co. | PNRA |
| Pão de Açúcar | CBD |
| PAREXEL | PRXL |
| Park National Corporation | PRK |
| Parke Bancorp | PKBK |
| Parkway Properties | PKY |
| Patterson-UTI Energy, Inc. | PTEN |
| Paychex | PAYX |
| PC Connection, Inc. | PCCC |
| PC Mall, Inc. | MALL |
| Peabody Energy Corp. | BTU |
| Pebblebrook Hotel Trust | PEB |
| Penn National Gaming Inc | PENN |
| People`s United Financial | PBCT |
| Pericom Semiconductor Corporation | PSEM |
| Petróleo Brasileiro S.A. | PBR |
| PetroQuest Energy | PQ |
| PetSmart Inc. | PETM |
| PGT, Inc. | PGTI |
| Phillips66 | PSX |
| Phoenix Companies Inc. | PNX |
| Pier 1 Imports Incorporated | PIR |
| Pinnacle Airlines Corp. | PNCL |
| Pinnacle Entertainment Inc. | PNK |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | PNFP |
| Pioneer Drilling Company | PDC |
| Pioneer Natural Resources, Inc. | PXD |
| Pioneer Southwest Energy Partners L.P. | PSE |
| Plains All American Pipeline L.P. | PAA |
| Plains Exploration & Production Company | PXP |
| Plexus Corp. | PLXS |
| PNC Financial Services Group, Inc. | PNC |
| Polaris Industries | PII |
| Polycom Inc. | PLCM |
| Post Properties, Inc. | PPS |
| Power Integrations, Inc. | POWI |
| Power-One Inc. | PWER |
| Preferred Bank | PFBC |
| Premiere Global Services Inc. | PGI |
| Priceline.com | PCLN |
| Pride International | PDE |
| Primerica, Inc. | PRI |
| Principal Financial Group Inc. | PFG |
| PrivateBancorp, Inc. | PVTB |
| ProAssurance Corp. | PRA |
| Procera Networks | PKT |
| Progressive Corporation | PGR |
| Prosperity Bancshares, Inc. | PRSP |
| Protective Life Corporation | PL |
| Provident Financial Services Inc | PFS |
| Prudential Financial Inc. | PRU |
| PSS World Medical | PSSI |
| Public Storage | PSA |
| PulteGroup Inc. | PHM |
| QR Energy L.P. | QRE |
| Quality Systems Inc. | QSII |
| Quest Diagnosis Inc. | DGX |
| Questar Corp. | STR |
| Quicksilver Resources Inc. | KWK |
| Quidel Corp. | QDEL |
| QuinStreet, Inc. | QNST |
| Qwest Communications Intl. | Q |
| Rackspace Hosting | RAX |
| RadioShack | RSH |
| RailAmerica Inc. | RA |
| Range Resources Corp. | RRC |
| Rayonier Inc. | RYN |
| Real Goods Solar, Inc. | RSOL |
| Realty Income | O |
| Red Hat, Inc. | RHT |
| Red Robin Gourmet Burgers, Inc. | RRGB |
| Regal Entertainment Group | RGC |
| Regency Centers Corp. | REG |
| Regions Financial Corporation | RF |
| Reinsurance Group of America, Inc. | RGA |
| Renasant Corp. | RNST |
| Rent-A-Center Inc. | RCII |
| Rentech, Inc. | RTK |
| Republic Airways Holdings Inc. | RJET |
| Republic Services, Inc. | RSG |
| Resolute Energy Corp. | REN |
| RF Micro Devices | RFMD |
| Rhino Resource Partners L.P. | RNO |
| Rite Aid Corporation | RAD |
| RLJ LODGING TRUST | RLJ |
| Rogers Communications Inc. | RCI |
| Rosetta Resources Inc. | ROSE |
| Rowan Companies | RDC |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | RCL |
| RTI Biologics, Inc. | RTIX |
| Ruby Tuesday, Inc. | RT |
| Ruth`s Hospitality Group, Inc. | RUTH |
| Ryanair Holdings plc | RYAAY |
| S.Y. Bancorp Inc. | SYBT |
| SAIC Inc. | SAI |
| salesforce.com, Inc. | CRM |
| SanDisk Corp. | SNDK |
| SandRidge Energy Inc. | SD |
| SandRidge Permian Trust | PER |
| SandRidge Mississippian Trust l | SDT |
| Sanmina-SCI Corp. | SANM |
| Sapient | SAPE |
| Satcon Technology Corp. | SATC |
| Saul Centers, Inc. | BFS |
| SBA Communications | SBAC |
| ScanSource, Inc. | SCSC |
| Schlumberger Ltd. | SLB |
| Seacoast Banking Corporation of Florida | SBCF |
| Sealy Corp. | ZZ |
| Select Comfort Corp. | SCSS |
| Selective Insurance Group, Inc. | SIGI |
| Semtech Corporation | SMTC |
| Senior Housing Properties Trust | SNH |
| Service Corporation International | SCI |
| Shenandoah Telecommunications Co. | SHEN |
| Shutterfly | SFLY |
| Signature Bank | SBNY |
| Simmons First National Corporation | SFNC |
| Simon Property Group, Inc. | SPG |
| Solazyme Inc | SZYM |
| Skullcandy Inc | SKUL |
| SkyWest, Inc. | SKYW |
| Skyworks Solutions | SWKS |
| SM Energy Company | SM |
| Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | SQM |
| Solera Holdings, Inc. | SLH |
| Southwest Airlines Co. | LUV |
| Southwest Bancorp Inc. | OKSB |
| Southwestern Energy Company | SWN |
| Spectra Energy Partners L.P. | SEP |
| Speedway Motorsports | TRK |
| Sprint Nextel Corp. | S |
| SRA International | SRX |
| SS&C Technologies Holdings, Inc. | SSNC |
| St. Joe Company | JOE |
| StanCorp Financial Group | SFG |
| Standard Pacific Corporation | SPF |
| Stanley Black & Decker | SWK |
| Stanley Furniture | STLY |
| Starwood Hotels & Resorts Worldwide | HOT |
| Steelcase, Inc. | SCS |
| Steiner Leisure Limited | STNR |
| StellarOne Corporation | STEL |
| Sterling Bancshares, Inc. | SBIB |
| Stewart Enterprises, Inc. | STEI |
| Stifel Financial Corp | SF |
| Stone Energy Corp. | SGY |
| StoneMor Partners L.P. | STON |
